Моменты затяжки узлов и агрегатов MAXUS
Таблица моментов затяжки с наглядной схемой узлов и агрегатов ЛДВ Максус
Наименование | Ньютон-метр | Схема |
Стабилизатор поперечной устойчивости к зажимным винтам подмоторной рамы | 50 | A |
Качающаяся кулиса поперечной устойчивости к рычагу управления | 50 | К |
Суппорт тормоза к цапфе | 107 | H |
Переходные фланцы тормозного барабана | 65 |
W
|
Суппорт тормоза к болтам направляющего штифта | 42 | |
Стяжной болт промежуточного вала рулевой колонки | 27 | F |
Блок рулевого управления к болтам подмоторной рамы | 190 | E |
Болты шарового шарнира поворотной цапфы | 90 | P |
Шаровой шарнир поворотной цапфы к рычагу управления | 180 | N |
Шаровой шарнир поперечной рулевой тяги к цапфе | 105 | M |
Подмоторная рама к корпусу | 200 | D |
Сливная пробка поддона картера | 54 | |
Сливная пробка моста с коробкой передач | 40-60 | |
Заполнитель моста с коробкой передач/ контрольная пробка уровня | 43-50 | |
Рычаги управления
| ||
Передняя цапфа | 240 | L |
Задняя цапфа | 200 | C |
Задняя втулка к подмоторной раме | 200 | B |
Задняя рессора Maxus | ||
Передние монтажные болты | 200 | V |
Хомуты | 200 | R |
Гайки П-образных болтов | 90 | S |
Гайки заднего амортизатора | 90 | T |
Передние стойки для Максус
| ||
Верхний монтаж к корпусу | 50 | G |
Верхний монтаж к амортизатору | 90 | |
Нижний монтаж к цапфе | 180 | J |
Болты ходовых колес | ||
Колесные диски 15" | 160 | |
Колесные диски Maxus 16" | 180 | |
Двигатель LDV Maxus | ||
Натяжные ролики ремня привода газораспределительного механизма | 47 | |
Гайка натяжителя ремня привода газораспределительного механизма (болт на прежних двигателях) | 28 | |
Болты крышки шестерен | 6 | |
Болты демпфера коленвала/шкива | 33 | |
Натяжитель ремня FEAD | 45 | |
Передняя монтажная скоба двигателя к блоку | 45 |
Схема узлов и агрегатов LDV Maxus
Более подробную информацию по двигателю читайте статью -