Объемы и спецификации заправочных жидкостей для LDV Maxus
Таблица заправочных жидкостей для Максуса
| Наименование | Объем, л. | Спецификация |
| Двигатель | 6,5 | ACEA A3/B3 Класс 10W/40 |
| Система охлаждения | 11 | Не на основе метанола, а ингибированный продукт этиленгликоля. Следует использовать антифриз,который соответствует требованиям BS6580 и EDS-M-8207. Раствор 50% смесь из антифриза и 50% дистиллированной воды |
| Мост с коробкой передач | 2,35 | API GL4, GL5, GL5LS Класс 75W/90 |
| Тормозная жидкость | около 1 | FMVSS 116 DOT 4 |
| Рулевое управление с гидроусилителем | Dexron II |
